Fertiger

Fertiger

ModellGewicht (kg)Arbeitsbreite (mm)Technische Daten
BF 200 C-26'0001'100 - 3'400BF 200 C-2
BF 300 C-210'300 / 10'4001'700 - 5'000BF 300 C-2
BF 300 P-210'300 / 10'4001'700 - 4'000BF 300 P-2
BF 600 P-319'300 / 19'8002'500 - 7'500BF 600 P-3
BF 600 C-321'000 / 21'5002'500 - 8'000BF 600 C-3
BF 700 C-321'300 / 21'8002'500 - 9'000BF 700 C-3
BF 800 C-323'000 / 21'8002'500 - 10'000BF 800 C-3

Infos & Links

Mehr erfahren?

nach oben