Reversierbare Vibroplatten
Reversierbare Vibrationsplatten
Standard
Modell | Gewicht (kg) | Arbeitsbreite (mm) | Technische Daten |
BPR 25/40 | 135 | 400 | BPR 25/40 |
BPR 25/40 D | 150 | 400 | BPR 25/40 D |
BPR 25/50 | 140 | 500 | BPR 25/50 |
BPR 25/50 D | 155 | 500 | BPR 25/50 D |
BPR 35/42 | 190 | 420 | BPR 35/42 |
BPR 35/42 D | 210 | 420 | BPR 35/42 D |
BPR 35/60 | 205 | 600 | BPR 35/60 |
BPR 35/60 D | 225 | 600 | BPR 35/60 D |
BPR 40/60 | 260 | 600 | BPR 40/60 |
BPR 45/55 DE | 395 | 550 | BPR 45/55 DE |
BPR 50/55 DE | 400 | 550 | BPR 50/55 DE |
BPR 55/65 DE | 450 | 650 | BPR 55/65 DE |
BPR 60/65 | 447 | 680 | BPR 60/65 |
BPR 60/65 DE | 484 | 680 | BPR 60/65 DE |
BPR 70/70 DE | 579 | 700 | BPR 70/70 DE |
BPR 100/80 DE | 712 | 800 | BPR 100/80 DE |
BPH 80/65S | 738 | 650 | BPH 80/65S |
Pflasterplatten - Stoneguard
Modell | Gewicht (kg) | Arbeitsbreite (mm) | Technische Daten |
BPR 25/50 D - Stoneguard | 169 | 530 | BPR 25/50 D - Stoneguard |
BPR 35/60 - Stoneguard | 228 | 630 | BPR 35/60 - Stoneguard |
BPR 35/60 D - Stoneguard | 248 | 630 | BPR 35/60 D - Stoneguard |
BPR 50/55 DE - Stoneguard | 435 | 680 | BPR 50/55 DE - Stoneguard |
BPR 55/65 DE - Stoneguard | 477 | 680 | BPR 55/65 DE - Stoneguard |
BPR 60/65 DE - Stoneguard | 479 | 680 | BPR 60/65 DE - Stoneguard |