ICE
ICE Vibrationsrammen und Power Packs
Infos & Links
Power Packs
Modell | Gewicht (kg) | Datenblatt |
ICE 200P | 4'250 | ICE 200P |
ICE 200P XS | 3'900 | ICE 200P XS |
ICE 300P | 5'150 | ICE 300P |
ICE 400P | 5'150 | ICE 400P |
ICE 500P | 6'900 | ICE 500P |
ICE 600P | 7'600 | ICE600P |
ICE 800P | 8'700 | ICE 800P |
ICE 800 Volvo | 9'900 | ICE 800 Volvo |
ICE 900 Volvo | 9'900 | ICE 900 Volvo |
ICE 900 | 10'250 | ICE 900 |
ICE 1000P Cat | 12'700 | ICE 1000P Cat |
ICE 1000P Volvo | 14'000 | ICE 1000P Volvo |
ICE 1600P Cat | 18'000 | ICE 1600P Cat |
Ice 1600P Volvo | 18'000 | ICE 1600P Volvo |
ICE 1600P Volvo Short | 18'900 | ICE 1600P Volvo short |
Baggeranbau
Klemmzangen Standard
Modell | Gewicht (kg) | Datenblatt |
ICE DWK40TU | 165 | ICE DWK40TU |
ICE DWK60TU | 250 | ICE DWK60TU |
ICE DKW100TU | 490 | ICE DKW100TU |
ICE DKW130TU | 610 | ICE DKW130TU |
ICE DKW150TU | 1'270 | ICE DKW150TU |
ICE DKW160TU | 1'100 | ICE DKW160TU |
ICE DKW200TU | 1'300 | ICE DKW200TU |
ICE DKW320TU | 2'500 | ICE DKW320TU |
ICE DKW350TU | 2'600 | ICE DKW350TU |