Pelles hydrauliques
Pelles sur chenilles
| ModèLE | Poids (t) | Puissance du moteur (kW) | Prospectus |
| ZX95US-7 | 8.4 - 8.6 | 50.4 | ZX95US-7 |
| ZX95USB-7 | 8.8 - 9.7 | 50.4 | ZX95USB-7 |
| ZX130-7 | 15.0 | 74.0 | ZX130-7 |
| ZX135US-7 Rayon court | 15.4 - 16.5 | 74.0 | ZX135US-7 Rayon court |
| ZX135US-7B | 15.4 - 16.5 | 74.9 | ZX135US-7B |
| ZX160LC-7 | 17.9 | 101.3 | ZX160LC-7 |
| ZX180LC-7 | 19.2 - 20.0 | 101.3 | ZX180LC-7 |
| ZX210LC-7 | 22.6 | 128.4 | ZX210LC-7 |
| ZX225USLC-7 Rayon court | 25.7 - 28.4 | 128.4 | ZX225USLC-7 Rayon court |
| ZX240N-7 | 22.8 | 128.4 | ZX240N-7 |
| ZX250-7 | 26.4 - 27.1 | 140 | ZX250-7 |
| ZX300-7 | 30.3 - 31.0 | 197 | ZX300-7 |
| ZX350-7 | 35.3 - 36.3 | 210 | ZX350-7 |
| ZX375US-7 | 35.6 - 39.2 | 198 | ZX375US-7 |
| ZX490-7 | 50.4 | 296 | ZX490-7 |
| ZX530-7 | 53.2 | 296 | ZX530-7 |



