Tombereaux articulés
Tombereaux articulés

| Modèle | Charge utile (t) | Entassé 2:1 SAE (m3) | Prospectus |
| B20E 6x6 | 18.0 | 11.0 | B20E 6x6 |
| B25E 6x6 | 24.0 | 15.0 | B25E 6x6 |
| B25EN 6x6 | 24.0 | 15.0 | B25EN 6x6 |
| B30E 4x4 | 28.0 | 18.5 | B30E 4x4 |
| B30E 6x6 | 28.0 | 17.5 | B30E 6x6 |
| B30EN 6x6 | 28.0 | 17.5 | B30EN 6x6 |
| B35E 6x6 | 33.5 | 20.5 | B35E 6x6 |
| B40E 6x6 | 39.0 | 24.0 | B40E 6x6 |
| B45E 4x4 | 41.0 | 25.0 | B45E 4x4 |
| B45E 6x6 | 41.0 | 25.0 | B45E 6x6 |
| B50E 6x6 | 45.4 | 27.5 | B50E 6x6 |
| B60E 4x4 | 55.0 | 35.0 | B60E 4x4 |


